CALEG PPP
;
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON ANGGOTA DPR
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. No Urut Parpol | : 9 |
2. Nama Partai Politik | : Partai Persatuan Pembangunan |
3. Daerah Pemilihan | : LAMPUNG TENGAH, LAMPUNG UTARA, TULANG BAWANG, LAMPUNG TIMUR, WAY KANAN, MESUJI, TULANG BAWANG BARAT |
4. No Urut Bakal Calon | : 1 (Satu) |
5. No Induk Kependudukan | : 1871094103560003 |
6. Nama Lengkap | : Hj. Hariyanti Suafrin, SH |
7. Tempat / Tgl Lahir / Umur | : Bandar Lampung, 1 Maret 1956 / 57 tahun |
8. Jenis Kelamin | : Perempuan |
9. Agama | : Islam |
10. Status Perkawinan | : Kawin |
| a. Nama Suami : H. A. Syafrin Romas |
| b. Jumlah Anak : 3 (tiga) |
11. Alamat Tempat Tinggal | : Jl. Militer Mongondisi I No. 3 Rt 001 |
| - Desa : Pengajaran |
| - Kecamatan : Teluk Betung Utara |
| - Kabupaten : Bandar Lampung |
| - Provinsi : Lampung |
12. Riwayat Pendidikan | : |
|
a. | SMA N 2 Bandar Lampung, 1974 |
b. | Universitas Saburai Lampung, 1989 |
|
13. Kursus/Diklat | : |
|
a. | Pelatihan Leadership IWAPI, Jambi 2002 |
b. | Management & Enterpreuneurship Pep, Canada 2003 |
|
14. Riwayat Organisasi | : |
|
a. | 1999 – 2004 Ketua ASEPHI Lampung |
b. | 2001 – 2007 Ketua Umum IWAPI Lampung |
c. | 2005 – 2010 Ketua Wilayah Muslimat NU Lampung |
|
15. Riwayat pekerjaan | : |
|
a. | Direksi Lampung Hawdicraft Center |
b. | Anggota DPD RI 2004 – 2009 |
|
16. Tanda penghargaan | : |
|
a. | Wanita Pengusaha Teladan Indonesia IWAPI Pusat, 1994 |
b. | Rakyat Lampung Award (Tokoh Wanita Teladan), 2007 |
c. | Indonesia Cultural Awards Asean Program Consultan, 1995 |
|
17. Riwayat Perjuangan | : |
|
a. | Membina UKM-UKM Bidang Kerajinan di Wilayah Lampung |
b. | Memperjuangkan Pemekaran 4 Kabupaten (Pesawaran, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pringsewu) di Prov. Lampung. |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar