CALEG PPP DAPIL LAMPUNG 1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON ANGGOTA DPR
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. No Urut Parpol | : 9 |
2. Nama Partai Politik | : Partai Persatuan Pembangunan |
3. Daerah Pemilihan | : LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG BARAT, TANGGAMUS, PESAWARAN, PRINGSEWU, KOTA BANDAR LAMPUNG, KOTA METRO |
4. No Urut Bakal Calon | : 1 (Satu) |
5. No Induk Kependudukan | : 3175071702590003 |
6. Nama Lengkap | : H. A. Rahman, S.Sn. M.Sn. M.I.Kom |
7. Tempat / Tgl Lahir / Umur | : Kalianda, 17 Februari 1959 |
8. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
9. Agama | : Islam |
10. Status Perkawinan | : Kawin |
| a. Nama Istri : Elly Marlina Lubis, SE |
| b. Jumlah Anak : 3 (tiga) |
11. Alamat Tempat Tinggal | : Jl. Bangun Jaya Blok F No. 17 Rt 005 / Rw 010 |
| - Desa : Duren Sawit |
| - Kecamatan : Duren Sawit |
| - Kabupaten : Jakarta Timur |
| - Provinsi : DKI Jakarta |
12. Riwayat Pendidikan | : |
|
a. | SDN 04 Kalianda, lulus tahun 1972 |
b. | SMPN 01 Kalianda, lulus tahun 1975 |
c. | SMAN 01 Tanjung Karang, lulus tahun 1979 |
d. | A. Md. Institut Kesenian Jakarta, lulus tahun 1986 |
e. | S1 Institut Kesenian Jakarta, lulus tahun 1998 |
f. | S2 Institut Kesenian Jakarta, lulus tahun 2011 |
g. | S2 Universita Jayabaya, lulus tahun 2012 |
|
13. Kursus/Diklat | : |
|
a. | Diklat SISKAMTIBMAS |
b. | Diklat Akting |
c. | Diklat Penyutradaan |
|
14. Riwayat Organisasi | : |
|
a. | Ketua PB PARFI 2001 – 2006 |
b. | Sekjen DPP PARFI 2011 – 2016 |
c. | Ketua PP. Gerakan Pemuda Ka’bah 1998 – 2006 |
d. | Sekjen PP. Gerakan Pemuda Ka’bah 2006 – 2011 |
e. | Ketua PP. PARMUSI 2008 – 2013 |
f. | Ketua Biro DPW PPP DKI Jakarta 1999 – 2004 |
g. | Wakil Ketua Departemen DPP PPP 2003 – 2007 |
h. | Wakil Sekjen DPP PPP 2007 – 2012 |
i. | Ketua DPP PPP 2011 – 2015 |
|
15. Riwayat pekerjaan | : |
|
a. | Dosen Institut Kesenian Jakarta 1987 – sekarang |
b. | Actor Film, Senetron dan Teater |
|
16. Tanda penghargaan | : |
|
|
17. Riwayat Perjuangan | : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar